I 1300-1340 | II 1340-1370 | III 1370-1400 | IV 1400-1430 | V 1430-1450 | VI 1450-1470 | VII 1470-1490 | VIII 1490-1510 | IX 1510-1530 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMBEXII Ab
OVIS
Jhoannis
anche citato come: mag.tri Iohannis de
Tombisiis olim de Ferraria
|
TOMBESIIS
Iacobus
Iacobi de Tombisiis de Ferraria dicebatur Iacobus ab Ovis 1363 gen. 12; 1369 mar. 28 (testamento). |
|
† 25.04.1501 sepolto nella chiesa San Nicoḷ di Ravenna nell'anno 1509 |
con. LISIA ALDOVRANDINI cognato di Pandolfo Aldovrandini |
TOMBESI Maria | 1 | |||
con. RASPONI Giuliano m. < 1486 |
RASPONI Margarita |
2 | |||||||
RASPONI Tomasia c. 1495 con MAINARDI Mainardo | 3 | ||||||||
RASPONI Cattarina con. MAINARDI Battista | 4 | ||||||||
TOMBESI Bartolomeo (1422) |
TOMBESI Giacomo | TOMBESI Luigi | TOMBESI Beatrice c. 1509 con. Conte SACRATI Ottaviano |
|
5 | ||||
TOMBESI Lucia con. ROMAGNINI Francesco |
|
6 | |||||||
TOMBESI Giacomo | TOMBESI Giovanni n. 04.09.1534 | 7 | |||||||
TOMBESI Lodovico n. 11.07.1542 m. 02.03.1592 | 8 | ||||||||
TOMBESI Camilla Monaca S. Silvestro Ferrara | 9 | ||||||||
TOMBESI Giambattista m.07.08.1582 | TOMBESI Alessio n. 1532 m. 03.06.1593 | 10 | |||||||
TOMBESI Luigi n. 22.08.1535 con. ZAGNANI Caterina | 11 | ||||||||
TOMBESI Girolamo Alfonso da Recanati n. 20.06.1537 con. LOMBARDI Alessandra | 12 | ||||||||
TOMBESI Caterina n. 16.09.1539 | 13 | ||||||||
TOMBESI Margherita con. NASELLI Alberto | 14 | ||||||||
TOMBESI Virginia con. MIRANDOLA Francesco testamento 30.04.1614 | 15 | ||||||||
TOMBESI Francesco Fattore Generale del Duca Ercole II D'Este-Ferrara n. 1500 m. 1574 | 16 | ||||||||
TOMBESI Paolo n. 08.10.1531 | 17 | ||||||||
TOMBESI Agnese c. 1586 BIGHINI Bernardino | 18 | ||||||||
TOMBESI Fabrizio n.19.09.1561 qualificato di Magnificus Dominus il 20.07.1571 | 19 | ||||||||
TOMBESI Lucia con. SCALABRINI | 20 | ||||||||
TOMBESI Girolamo | TOMBESI Bartolomeo n. 15.01.1525 | 21 | |||||||
TOMBESI Giovanna n. 20.06.1529 | 22 | ||||||||
TOMBESI Anna n. 25.02.1532 | 23 | ||||||||
TOMBESI Antonio Maria n. 24.12.1536 | TOMBESI O. Eleonora n. 31.01.1556 | 24 | |||||||
TOMBESI Virginia n. 16.04.1559 | 25 | ||||||||
TOMBESI Lodovico n. 06.07.1561 | 26 | ||||||||
TOMBESI Giambattista n. 19.09.1563 m. 23.06.1593 | 27 | ||||||||
TOMBESI O. Marta n. 12.08.1565 | 28 | ||||||||
TOMBESI G. Angelo n. 22.08.1567 | 29 | ||||||||
TOMBESI Giulio n. 12.08.1569 m. 05.02.1597 | 30 | ||||||||
TOMBESI G. Virginia n. 31.08.1574 | 31 | ||||||||
TOMBESI Agostino | 32 | ||||||||
TOMBESI Danese | 33 | ||||||||
|
34 | ||||||||
con. ... case in guaita S. Agata Maggiore date in dote alla moglie di Giovanni — dall'Ova: 1383 apr. 5 |
35 | ||||||||
0 1300-1340 | I 1340-1370 | II 1370-1400 | III 1400-1430 | IV 1430-1450 | V 1450-1470 | VI 1470-1490 | VII 1490-1510 | VIII 1510-1530 |