Quadro Sinottico dal 1530 al 1800 |
Legenda simboli |
X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | vai al sinottico: | |
TOMBESI Alias Bernacchia | TOMBESI Pietro AFFEDE Caterina | TOMBESI Luigi n. 29.02.1784 PALLOTTO Lucia | A1 | ||||||
TOMBESI Domenico .... Giovanna | TOMBESI Francesco n. 03.12.1757 GENTILI Maria Felice | A2 | |||||||
TOMBESI Giuliano DI CHIARA Maria | |||||||||
TOMBESI Pietro PUCCI Catarina | |||||||||
TOMBESI Antonio GHECHI Teresa | |||||||||
TOMBESI Filippo RAPARI Teresa | |||||||||
TOMBESI Bernardino VITALI Maddalena | TOMBESI Giacomo n. 08.02.1775 | ||||||||
TOMBESI Francesco n. 16.02.1777 CICCIOLI Teresa | |||||||||
TOMBESI Pietro 21.02.1780 PRINCIPI Cecilia | |||||||||
TOMBESI Margherita n. 19.05.1783 | |||||||||
TOMBESI Francesco | TOMBESI Simone MORETTI Maria | TOMBESI Vincenzo n. 28.02.1765 PETINARI Domenica | A3 | ||||||
TOMBESI Domenica n. 10.03.1775 MARCOLINI Domenico | |||||||||
TOMBESI Sante MENICHELLI Maria | |||||||||
TOMBESI Domenico con. .... Domenica | B1 | ||||||||
TOMBESI Antonio STRACCI Teresa | B2 | ||||||||
B3 | |||||||||
TOMBESI Domenico con. BARTOLUCCI Giuditta | B4 | ||||||||
TOMBESI Alias Bernacchino | TOMBESI Giovanni GENTILI Arcangela | B5 | |||||||
X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | ||
TOMBESE | TOMBESE Tommaso 1649.1666 con. Lisa Antonia | ||||||||
TOMBESE Sebastiano | TOMBESE Bernabeo da Recanati | TOMBESE Francesco c.04.02.1708 con. FIORE di Ubaldo | |||||||
TOMBESE Ubaldo | TOMBESE Bernardino | TOMBESE Giuseppe c.01.06.1692 con. GRIFANIO Elisabetta | TOMBESE Anna | ||||||
TOMBESE Domenico | TOMBESE Giovanni Francesco di Montecassiano n. con. .... Maria | TOMBESE Francesca n. 12.08.1689 | |||||||
TOMBESE Domenico n.14.12.1691 c.17.01.1728 ROMOLI Maria Innocenza | |||||||||
TOMBESE Anna Nicola n. 04.09.1694 | |||||||||
TOMBESE Tomasa n. 13.11.1697 | |||||||||
TOMBESE Tomasso | TOMBESE Giacomo c.09.02.1708 PALOMBARANO Orsola di Cesare | ||||||||
TOMBESE Domenico da Montecassiano | TOMBESE Maria Angelo c.28.02.1701 DI DOMENICO Antolina di Paolo c. 30.05.1717 DI ANTONIO Anna Maria di Maria Angelo | ||||||||
X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | ||
11 | TOMBESI Margherita n.06.03.1559 | ||||||||
TOMBESI Giacomo n.19.01.1561 | TOMBESI Sigismondo con. LUZZI Domenica | TOMBESI Vittoria n. 20.12.1602 | |||||||
TOMBESI Camilla n. 01.11.1603 | |||||||||
TOMBESI Giovanna n. 15.02.1605 | |||||||||
TOMBESI Flaminia n. 10.03.1606 | |||||||||
TOMBESI Ginevra c. 29.08.1599 con. QUIOTTI | |||||||||
TOMBESI Eleonora con. Conte BERARDI LUSENNA Giulio | |||||||||
TOMBESI Annibale n.14.11.1569 | |||||||||
TOMBESI Elisabetta n.12.11.1571 con. Conte ARIOSTO Luigi nepote del poeta (da Dante, Ariosto e Tasso di Stefano Egidio Petroni) Registro Parrocchiale San Paolo di Ferrara | |||||||||
12 | TOMBESI Giovan Domenico Lucia di Giovanni | TOMBESI Filippo n. .... m.1674 PRESUTTINI Caterina | TOMBESI Paolo .... Domenica | TOMBESI Bernabeo con. DI FILIPPO Maddalena di Ludovico 29.05.1682 | TOMBESI Giuseppe c. 15.02.1727 con. BERNARDINI VACCARILE Giulia Antonia di Monte Fano |
TOMBESI Felice
Antonia
n. 29.10.1727
|
|||
TOMBESI Michelangelo n.10.03.1669 | |||||||||
TOMBESI Filippo Gaetano n. 17.11.1655 | |||||||||
TOMBESI Michelangelo n. 11.11.1661 CIOTTONI Maria Nicola da Tolentino conte palatino con diploma del 7.10.1697 | TOMBESI Filippo Gaetano n. 14.11.1693 | ||||||||
TOMBESI Filippo
n.
09.05.1695
c. 03.05.1718
con. DIOTALLEVI Rosa
a S. Agostino
di Recanati
|
TOMBESI Maria Innocenza n. 30.01.1719 | ||||||||
TOMBESI Maria Orsola n. 20.10.1720 | |||||||||
TOMBESI Francesco
n.
1723 a
Macerata
RIGUCCI Sperandio
n. 24.05.1728
m. 1803
|
TOMBESI Filippo sacerdote n. 07.05.1752 | ||||||||
TOMBESI Teresa n. 25.04.1754 | |||||||||
TOMBESI
Giovanni Battista
n.
28.10.1755
con. TAMBURRINI Ilaria
|
TOMBESI Luigi Maggiore Comandante le piazze di Loreto, Narni, Pesaro, Perugia e Macerata n. 17.08.1780 m. 19.01.1874 ZUPPA Maria n. 11.04.1791 a Sarnano m. 11.05.1873 | C.1 | |||||||
TOMBESI Venanzo n. 14.03.1788 m. 28.04.1874 a Pergola LUIGINI Michelina m. 03.06.1879 a Pergola |
C.2
|
||||||||
TOMBESI Vincenzo n. 30.03.1793 CIPOLLARI Dionisia | C.3 | ||||||||
TOMBESI Raffaele Tobia n. 20.10.1796 m. 1817 | |||||||||
TOMBESI Nicolò sacerdote n. 10.09.1761 | |||||||||
TOMBESI Aloisia n. 17.07.1768 con. ALBERINI ... | ALBERINI Pietro | ||||||||
ALBERINI Teresa con. Marchese TRUZZI di Roma | |||||||||
TOMBESI Francesco
ANGELINI
Giovanna
da Visso
|
TOMBESI Violante n. 29.07.1787 c. 21.09.1812 con. FIBBI Raffaele N. 1790 a Fabriano M. 1874 | C.4 | |||||||
TOMBESI Giuditta n. 14.12.1790 m. 06.02.1845 | C.5 | ||||||||
TOMBESI Chiara n. 12.08.1792 con. MILIANI Rinaldo n. 1792 m. 1867 a Fabriano figlio di PIETRO MILIANI fondatore delle CARTIERE MILIANI di Fabriano Ebbero 24 figli di cui 7 monache e 5 sacerdoti | |||||||||
TOMBESI Margherita n. 10.05.1799 c. 12.02.1828 con. SABBATINI Ciriaco | |||||||||
TOMBESI Giuliano n. 01.01.1800 m. 14.01.1866 c. 12.11.1821 con. contessa FLAMINI Paolina n. 1796 m. 15.10.1867 a Recanati | C.6 | ||||||||
TOMBESI Giovanni Battista n. 24.06.1725 | |||||||||
TOMBESI Michelangelo n. 24.04.1730 a Macerata | |||||||||
TOMBESI Giuseppe n. 21.12.1734 a Macerata DI PIETRO Elisabetta | TOMBESI Sebastiano c. 04.06.1780 con. GUAZZERONI Gentile Vittoria da Loreto | ||||||||
TOMBESI Anna n.29.04.1762 | |||||||||
con. ORSOLA da Montefiore | |||||||||
TOMBESI Giuseppe Maria n. 1736 m. 1810 monaco Camaldolese con il nome di Padre Venanzio. Fu Maggiore Generale del suo Ordine dal 1787 al 1789. Morto nel 1810 e sepolto nell'eremo di Frascati | |||||||||
TOMBESI
Domenico
n.
29.04.1714
a
S. Michele di Recanati
con. I^
letto con ......
c. 18.10.1738
TAMPEDI
M.F
da Sirolo
|
TOMBESI Maria Caterina n. 31.01.1740 | ||||||||
TOMBESI Placida n. 01.06.1742 | |||||||||
TOMBESI Anna Rosa n. 21.02.1745 | |||||||||
TOMBESI Margherita n. 31.10.1752 | |||||||||
TOMBESI Andrea | TOMBESI Margarita n.16.11.1659 | ||||||||
X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | Sin. | |
D1 | |||||||||
TOMBESI Girolamo n. 15.04.1733 a Scapezzano (AN) m. 22.04.1813 a San Costanzo (PU) con. DIAMANTINI Domenica n. 1740 | TOMBESI Giuseppe n. 17.10.1764 a Scapezzano m. 19.03.1839 a San Costanzo c. 23.11.1793 con. GABBANELLI Angela n. 30.05.1766 a Scapezzano m. 17.05.1813 a San Costanzo | D2 | |||||||
TOMBESI Domenico n. 10.01.1768 a Scapezzano con. ALESSANDRINI Francesca n. 19.10.1777 | |||||||||
TOMBESI Vincenzo | |||||||||
TOMBESI Giuseppe | TOMBESI Angelo con. RINALDI Domenica di Giuseppe | ||||||||
TOMBESI Lorenza n. 25.03.1788 m. 08.07.1855 con. PIERPAOLI "Rosini" Tommaso n. 25.10.1781 m. 25.06.1855 | |||||||||
TOMBESI Giuseppe con. .... Maria |
|||||||||
TOMBESI Angelo n. 15.02.1779 a Scapezzano con.RINALDI Domenica Ligamella n. 1780 a Scapezzano | TOMBESI Natale n. 13.08.1807 a Scapezzano c. 09.02.1826 con. RINALDI Serafina "Ligamella" n. 15.03.1803 | ||||||||
X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | ||
Discendenti di Tombesi Francesco (1500)( da Albero Genealogico Cav. G.B. di Crollalanza) | |||||||||
... Angelica | |||||||||
TOMBESI Francesco con. GRANNONI Eloisia nobile di Nizza | TOMBESI Maria con. Marchese BORSO Connestabile di Ferrara. Nel 1609 fece testamento | ||||||||
TOMBESI Violante c. 16.02.1614 con. SIGICELLI Domenico | |||||||||
TOMBESI Erica n. 20.06.1583 | |||||||||
TOMBESI Giambattista Alfiere in Ungheria n. 04.04.1580 | |||||||||
TOMBESI Ginevra n. 30.11.1590 | |||||||||
TOMBESI Violante c. 25.06.1615 con. FERRANTE Antonio | |||||||||
TOMBESI Apollonia n. 30.04.1587 | |||||||||
TOMBESI Lodovico
n. 1559
m. 02.01.1615
con. SILVESTRI Diana
|
TOMBESI Sigismondo n. 20.05.1610 | ||||||||
TOMBESI Francesco n. 06.10.1611 | |||||||||
TOMBESI Sigismondo n. 29.01.1619 m. 19.05.1621 | |||||||||
TOMBESI Isabella n. 03.01.1614 | |||||||||
TOMBESI Giacomo n. 12.02.1615 m. 12.07.1617 | |||||||||
TOMBESI Isabella n. 20.05.1616 | |||||||||
TOMBESI Margherita n. 07.11.1617 m. 15.09.1621 | |||||||||
TOMBESI Ercole capitano di fanteria n. 21.12.1607 con. ZANETTI Margherita | TOMBESI Virginia | ||||||||
TOMBESI Ippolito n. 18.06.1662 m. 16.01.1727 Canonico di Porto Maggiore Testò il 27.08.1716. Possedeva i fondi chiamati La Tombesa e La Tombesina, posti sotto Porto Maggiore | |||||||||
TOMBESI Sigismondo n. 29.09.1612 Monaco Certosino con il nome di Don Candido | |||||||||
TOMBESI Giacomo n. 10.07.1620 m. 10.01.1647 c. 14.07.1644 con. PERIS Violante | TOMBESI Lodovico n. 29.04.1645 | ||||||||
TOMBESI Fabrizio n. m. | TOMBESI Margherita n. 06.06.16.7 m. 15.03.1696 con. BENZI Angelo | ||||||||
TOMBESI Clorinda n. 26.02.1648 m. 26.03.1648 | |||||||||
TOMBESI Alfonso | |||||||||
TOMBESI Isabella n. 21.02.1609 con. PASTI | |||||||||
TOMBESI Lucimino n. 14.12.1607 a Porto Maggiore | |||||||||
TOMBESI Fabrizio
n. 15.09.1561
m. 20.09.1643
c. 20.06.1595
con. MASI Angela
|
TOMBESI Margherita n. 06.06.1602 m. 15.03.1656 con. BONZI | ||||||||
TOMBESI Francesco n. 20.03.1607 m. 03.03.1652 a Porto Maggiore | |||||||||
TOMBESI Diana n. 15.11.1608 | |||||||||
TOMBESI Caterina n. 14.09.1609 con. TAMASIA | |||||||||
TOMBESI Clemenza con. GIOIA | |||||||||
TOMBESI Carlo n. 25.10.1612 Paggio del Duca Carlo Cilio | TOMBESI Angela Monaca in Mortura con il nome di Ottavia Luigia | ||||||||
TOMBESI Fabrizio frate Agostiniano con il nome di Onofrio | |||||||||
TOMBESI Agostino n. | |||||||||
TOMBESI Francesco Romano n. 15.12.1562 | |||||||||
TOMBESI Sigismondo Oliviero n. 19.04.1576 Alfiere in Fiandra c. 20.01.1596 con. MASI Camilla | |||||||||
TOMBESI Camilla n. 12.03.1577 | |||||||||
TOMBESI Ginevra n. 15.07.1578 m. 09.06.1629 con. CIMINI | |||||||||
TOMBESI Giulia n. 15.06.1581 | |||||||||
TOMBESI Alfonso n. 1583 m. 09.06.1629 con. GIOIA Ottavia | TOMBESI Lucia n. 25.07.1613 | ||||||||
TOMBESI Alfonso Sacerdote n. 11.02.1616 | |||||||||
TOMBESI Giovanna Monica di San Vito | |||||||||
TOMBESI Sigismondo n. 14.03.1617 m. 16.03.1617 | |||||||||
TOMBESI Luigi | |||||||||
TOMBESI Giacomo n. 14.09.1619 m. 08.10.1619 | |||||||||
TOMBESI Lucia n. 05.09.1620 m. 25.02.1629 | |||||||||
TOMBESI Giuseppe n. | |||||||||
X 1530-1560 | XI 1560-1600 | XII 1600 - 1640 | XIII 1640 - 1670 | XIV 1670-1700 | XV 1700 - 1730 | XVI 1730 - 1770 | XVII 1770 - 1800 | ||
|
|||||||||