|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
La sezione "A" | ||||||||||||||
I° (1967-68) | II° (1968-69) | III° (1969-70) | IV° (1970-71) | V° (1971-72) |
nella vita: |
|||||||||
1 | Alimento Nazzareno | |||||||||||||
2 | Antolini Piergiorgio | |||||||||||||
3 | sez. B | Arcangeli Adriano | Arcangeli Adriano | Arcangeli Adriano | Resp. Comm.le Chemtura Italy | |||||||||
4 | sez. B | Bedini Mauro | ||||||||||||
5 | Bordoni Giuseppe | Bordoni Giuseppe | Bordoni Giuseppe | Bordoni Giuseppe | Bordoni Giuseppe | Dirig. Corpo Forestale | ||||||||
6 | sez. B | sez. B | Borghetti Paolo | Borghetti Paolo | Borghetti Paolo | Bancario | ||||||||
7 | Bottegoni Giampaolo | Bottegoni Giampaolo * | Insegnante tecnico | |||||||||||
8 | Braca Murizio | Braca Maurizio | ||||||||||||
9 | Calamante Gianni | Calamante Gianni | Calamante Gianni | Calamante Gianni | Libero Professionista | |||||||||
10 | Carini Euno | Corse auto - Marketing | ||||||||||||
11 | Chiumenti Giuseppe | Agricoltore | ||||||||||||
12 | sez. B | Ciccioli Stefano | Ciccioli Stefano | Ciccioli Stefano | Ciccioli Stefano | Farmacista | ||||||||
13 | Cipolletti Gianfranco | Cipolletti Gianfranco | Cipolletti Gianfranco | Cipolletti Gianfranco * | Farmacista | |||||||||
14 | Di Stefano Nicola | Agricoltore | ||||||||||||
15 | Fermanelli Alfredo | Fermanelli Alfredo | Fermanelli Alfredo | Fermanelli Alfredo | Fermanelli Alfredo | Dirigente Reg.Marche | ||||||||
16 | sez. B | Fiorini Gianni | ||||||||||||
17 | sez. B | sez. B | Foglia Luciano | |||||||||||
18 | Francioni Gianni | Francioni Gianni | Vigile Urbano | |||||||||||
19 | Gentili Giorgio | Gentili Giorgio | Gentili Giorgio | Preside Scuola Media | ||||||||||
20 | sez. B | Giannini Filippo | Giannini Filippo * | Impiegato Comune MC | ||||||||||
21 | Giuseppetti Luciano | Giuseppetti Luciano | ||||||||||||
22 | lesciani | |||||||||||||
23 | Luisini Arcangelo | Comm.Ingr.Cartoleria | ||||||||||||
24 | sez. B | sez. B | Marchegiani Ettore | Marchegiani Ettore | Marchegiani Ettore | Dirigente Ente Sviluppo | ||||||||
25 | sez. B | Marchesini Walter | ||||||||||||
26 | Mariani Alberto | Mariani Alberto | Mariani Alberto | Mariani Alberto | Mariani Alberto | Libero Professionista | ||||||||
27 | sez. B | sez. B | Maroni Stefano | Maroni Stefano * | Commercialista | |||||||||
28 | Massimiliani Ugo | Massimiliani Ugo | ||||||||||||
29 | Mastrocola | |||||||||||||
30 | Melchiorri Elisa | Melchiorri Elisa | Melchiorri Elisa | Melchiorri Elisa | Melchiorri Elisa | Medico Chirurgo | ||||||||
31 | Micucci | |||||||||||||
32 | Morelli Antonio | Morelli Antonio | Morelli Antonio | Morelli Antonio | Morelli Antonio | Agente Immobiliare | ||||||||
33 | Olivari Vittorio | Olivari Vittorio* | ||||||||||||
34 | Pizzarulli Luciano | Pizzarulli Luciano | Pizzarulli Luciano | Pizzarulli Luciano * | Agente Cons. Agrario | |||||||||
35 | sez. B | Raparo Guido | Raparo Guido * | Impiegato Comunale | ||||||||||
36 | Rastelli Mario | Rastelli Mario | Impiegato Comune MC | |||||||||||
37 | sez. B | sez. B | Riccioni Alfredo | Riccioni Alfredo | Riccioni Alfredo | Imp.Comune Castel S. Angelo | ||||||||
38 | Rossi Luigi | Rossi Luigi | Rossi Luigi | |||||||||||
39 | sez. B | Saracca Giampietro | Saracca Giampietro | Saracca Giampietro * | Impiegato Comune Cessapalombo | |||||||||
40 | Sancricca Piero | Impiegato Banca Marche | ||||||||||||
41 | Sbriccoli | |||||||||||||
42 | Sgariglia | |||||||||||||
43 | Spaccesi Giorgio | Spaccesi Giorgio | Spaccesi Giorgio | Spaccesi Giorgio | Spaccesi Giorgio | Agronomo-Insegnante ITA | ||||||||
44 | Squadroni Nazzareno | Squadroni Nazzareno | ||||||||||||
45 | sez. B | sez. B | Storani Sandro | Storani Sandro | Storani Sandro | Fattore Az. Degli Azzoni | ||||||||
46 | Francesco Tadolti | Rapp.te commercio | ||||||||||||
47 | sez. B | Tarli | ||||||||||||
48 | Titomanlio Guido | sez. B | Titomanlio Guido | Titomanlio Guido | Titomanlio Guido | Farmacista | ||||||||
49 | sez. B | sez. B | Tomassucci Anselmo | Tomassucci Anselmo | Tomassucci Anselmo | impiegato CCIAA MC | ||||||||
50 | Tombesi Steafano | Tombesi Stefano | Tombesi Stefano | Tombesi Stefano | Tombesi Stefano | Commercialista | ||||||||
20 |
19 |
33 |
27 |
23 |
numero componenti della classe |
|||||||||
20+16 |
15+7 |
18 |
18 |
14 |
I "sopravvissuti" della 1a classe | |||||||||
* Sfoltimento politico programmato: Bottegoni, Cipolletti, Giannini, Pizzarulli, Olivari, Raparo, Saracca e Maroni rinviati a settembre e segati. Ma la futura classe V doveva essere sfoltita anche per la repetita di Carini, Di Stefano, Luisini, Sancricca e Tadolti che andavano ad aggiungersi ai promossi della IV | ||||||||||||||
La sezione "B" La sezione "B" venne soppressa dopo il II° anno di corso e tutti gli studenti confluirono nella sezione "A" | ||||||||||||||
I° (1967-68) | II° (1968-69) | III° (1969-70) | IV° (1970-71) | V° (1971-72) |
nella vita: |
|||||||||
Arcangeli Adriano |
passato in 3^A |
|||||||||||||
Bedini Mauro |
passato in 3^A |
|||||||||||||
51 |
Bolognesi Bruno |
Bolognesi Bruno |
||||||||||||
Borghetti Paolo |
Borghetti Paolo |
passato in 3^A |
||||||||||||
52 | Cerquetella | |||||||||||||
Ciccioli Stefano |
passato in 2^A |
|||||||||||||
53 | Contigiani | |||||||||||||
Fiorini Gianni |
passato in 3^A |
|||||||||||||
Foglia Luciano | Foglia Luciano |
passato in 3^A |
||||||||||||
Giannini Filippo |
passato in 3^A |
|||||||||||||
54 | Gobbi | |||||||||||||
Marchegiani Ettore | Marchegiani Ettore |
passato in 3^A |
||||||||||||
Marchesini Walter |
passato in 3^A |
|||||||||||||
Maroni Stefano | Maroni Stefano |
passato in 3^A |
||||||||||||
55 | Mosca Dino | Mosca Dino | ||||||||||||
Raparo Guido |
passato in 3^A |
|||||||||||||
Riccioni Alfredo | Riccioni Alfredo |
passato in 3^A |
||||||||||||
Saracca Giampiero |
passato in 2^A |
|||||||||||||
56 | Seri Maurizio | |||||||||||||
57 | Spurio De Ales Paolo | |||||||||||||
Storani Sandro | Storani Sandro |
passato in 3^A |
||||||||||||
Tarli Ermanno |
passato in 3^A |
|||||||||||||
sez. A | Titomanlio Guido |
passato in 3^A |
||||||||||||
Tomassucci Anselmo | Tomassucci Anselmo |
passato in 3^A |
||||||||||||
16 |
16 |
15 confluiti in "A" |
|
|
numero componenti della classe |
|||||||||
i professori della classe "A" | ||||||||||||||
I° (1967-68) | II° (1968-69) | III° (1969-70) | IV° (1970-71) | V° (1971-72) |
materie |
|||||||||
1 |
Russo Maria |
Serafini Leonardo |
|
|
|
Lettere, Storia, Geografia | ||||||||
2 |
|
|
|
|
|
Scienze, Entomologia, Genetica | ||||||||
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Matematica, Geometria, Fisica | ||||||||||
4 |
|
|
|
Contabilitą, Estimo | ||||||||||
5 |
Joannin Hena nata Sebastiani |
Joannin Hena nata Sebastiani |
Joannin Hena nata Sebastiani |
Joannin Hena nata Sebastiani |
Chimica, Idustrie Agrarie | |||||||||
6 | Cappelloni Diomede | Cappelloni Diomede | Cappelloni Diomede | Assistente Laboratorio Chimica | ||||||||||
7 | Cesanelli Greco | Cesanelli Greco | Francese | |||||||||||
8 | Cegna | Telloni | Educazione Artistica | |||||||||||
9 | Riccitelli Decio | Riccitelli Decio | Riccitelli Decio | Agronomia, Coltivazioni | ||||||||||
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
Zootecnia, Zoognostica | ||||||||||
11 |
![]() |
![]() |
Topografia, Costruzioni, Meccanica | |||||||||||
12 | Francalancia Mario | Francalancia Mario | Cardinali | Esercitazioni Azienda | ||||||||||
13 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Educazione Fisica | ||||||||
14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Religione | ||||||||
15 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Preside | ||||||||
i professori della classe "B" | ||||||||||||||
1 | Romiti Maria Carla | Romiti Maria Carla | Lettere, Storia, Geografia | |||||||||||
2 | Greco Cesanelli Anna | Greco Cesanelli Anna | Francese | |||||||||||
3 | ? | Ciarrapica | Matematica, Geometria, Fisica | |||||||||||
4 |
|
|
Scienze, Entomologia, Genetica | |||||||||||
5 |
![]() |
![]() |
Educazione Fisica | |||||||||||
6 |
![]() |
![]() |
Religione | |||||||||||
7 | Giardili | Giardili | Esercitazioni Azienda | |||||||||||
|
||||||||||||||
|
Composizione della V^ A
|
||||||
![]() |
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
||||||
|
CATTEDRA |
|||||