LOS TOMBESI MIGRANTES EN ARGENTINA SALIDOS DE GENOVA DAL 1883 AL 1920
(da banca dati Fondazione Agnelli - Italia) |
|||||||||||||
Cognome | Nome | Parentela | Anni | Sesso | Stato civile | Professione | Religione | Porto d'Imbarco | Nave | Data Arrivo | Istruzione | Classe | FOGLIO |
TOMBESI | Angelo | 45 | M | Celibe | Jornalero | Cattolico | GENOVA | San Martin | 14/07/1883 | Non sa | |||
TOMBESI | Vincenzo | 47 | M | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Bearn | 02/10/1884 | sa | |||
TOMBESI | Antonio | 27 | M | Celibe | Jornalero | cattolico | GENOVA | Sirio | 20/04/1885 | Non sa | RA | ||
TOMBESI | Costantino | 28 | M | Celibe | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Sin informacion | 17/11/1885 | sa | B.2 | ||
TOMBESI | Domenico | 62 | M | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Sin informacion | 17/11/1885 | sa | B.2 | ||
TOMBESI | Luigi | 65 | M | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Sin informacion | 17/11/1885 | sa | B.2 | ||
CICCIOLI | Maria | 58 | F | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Sin informacion | 17/11/1885 | sa | B.2 | ||
TOMBESI | Enrico | 18 | M | Celibe | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Pelayo | 30/12/1887 | sa | |||
TOMBESI | Adelina | 7 | F | nubile | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 04/12/1890 | Sa | terza | |||
TOMBESI | Annitta | 3 | F | nubile | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 04/12/1890 | terza | ||||
TOMBESI | Clotilde | 32 | F | Sposata | casalinga | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 04/12/1890 | ||||
TOMBESI | Vincenzo | 56 | M | Sposata | operaio | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 17/12/1892 | sa | terza | ||
TOMBESI | Natalina | 22 | F | Sposata | operaio | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 17/12/1892 | sa | terza | ||
TOMBESI | Nunziata | 19 | F | nubile | operaio | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 17/121892 | sa | terza | ||
TOMBESI | Enrico | 16 | M | Celibe | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Re Umberto | 21/11/1893 | Non sa | terza | ||
TOMBESI | Rosa | 25 | F | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Re Umberto | 21/11/1893 | sa | terza | ||
TOMBESI | Francesco | 40 | M | Sposata | Bracciante | Cattolico | GENOVA | Cashemire | 23/09/1899 | Non sa | terza | ||
TOMBESI | Antonio | 26 | M | Celibe | Agricultor | cattolico | GENOVA | Scottia | 06/10/1899 | ||||
TOMBESI | Settinio | 27 | M | Celibe | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Perseo | 20/11/1899 | Non sa | terza | ||
TOMBESI | Raffaele | 36 | M | Sposata | Fornaciaio | Cattolico | GENOVA | Savoia | 15/10/1902 | sa | terza | ||
TOMBESI | Barbera | Figliastra | 22 | F | Contadino | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 25/11/1905 | sa | terza | ||
TOMBESI | Nazzarena | parente | 64 | F | Sposata | Contadino | Cattolico | GENOVA | Città Di Genova | 25/11/1905 | sa | terza | |
TOMBESI | Antonio | 30 | M | celibe | Contadino | Cattolico | GENOVA | Ciudad De Regio | 23/11/1905 | Sa | terza | ||
TOMBESI | Umberto | 15 | M | Celibe | Contadino | Cattolico | GENOVA | Ciudad De Regio | 23/11/1905 | sa | terza | ||
TOMBESI | Giuseppe | parente | 29 | M | Sposata | Contadino | Cattolico | GENOVA | Toscana | 25/11/1905 | sa | ||
TOMBESI | Maria | parente | 21 | F | nubile | Contadino | Cattolico | GENOVA | Toscana | 25/11/1905 | |||
TOMBESI | Virginia | parente | 7/9 | F | nubile | Cattolico | GENOVA | Toscana | 25/11/1905 | ||||
TOMBESI | F. | 21 | M | Celibe | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Ravenna | 25/01/1905 | sa | terza | ||
TOMBESI | Ruggero | 17 | M | Celibe | Muratore | Cattolico | GENOVA | Bologna | 14/09/1906 | Non sa | terza | ||
TOMBESI | Teresa | parente | 29 | F | Sposata | Ama decasa | Cattolico | GENOVA | Bologna | 14/091906 | Non sa | terza | |
TOMBESI | Filomena | moglie | 40 | F | Sposata | Contadino | Cattolico | Sin Informacion | Ravenna | 03/11/1906 | Non sa | terza | |
TOMBESI | Cecilia | figlia | 17 | F | nubile | Contadino | Cattolico | Sin Informacion | Ravenna | 03/11/1906 | Non sa | terza | |
TOMBESI | Adele | Figlia | 14 | F | nubile | Contadino | Cattolico | Sin Informacion | Ravenna | 03/11/1906 | Non sa | terza | |
TOMBESI | Giusepina | figlia | 12 | F | nubile | Contadino | Cattolico | Sin Informacion | Ravenna | 03/11/1906 | Non sa | terza | |
TOMBESI | Umberto | figlio | 7 | M | Celibe | Cattolico | Sin Informacion | Ravenna | 03/11/1906 | Non sa | terza | ||
TOMBESI | Orazio | 44 | M | Celibe | Jornalero | Cattolico | GENOVA | Argentina | 09/03/1907 | sa | terza | ||
TOMBESI | Enrico | 31 | M | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | 1220 | 02/11/1908 | terza | |||
TOMBESSI | Umberto | 18 | M | Celibe | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Re Umberto | 27/11/1908 | sa | terza | ||
TOMBESI | Laura | 19 | F | nubile | Campanola | Cattolico | GENOVA | Lombardia | 16/11/1909 | Non sa | terza | ||
TOMBESI | Umberto | 18 | M | Celibe | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Siena | 30/10/1909 | sa | terza | ||
TOMBESI | Pasqualina | moglie | 22 | F | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Toscana | 05/07/1909 | sa | terza | A.2 |
PROCACCINI | Leonardo | marito | 27 | M | Sposata | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Toscana | 05/07/1909 | sa | terza | A.2 |
GIOVANETTI | Erminio | marito | 31 | M | sposato | Agricultor | Cattolico | GENOVA | Toscana | 28/02/1904 | sa | terza | A.1 |
TOMBESI | Pellegrina | 38 | F | Sposata | Campanola | Cattolico | GENOVA | Pssa Mafalda | 23/10/1914 | Non sa | terza | A.1 | |
TOMBESI | Giuseppe | 21 | M | Celibe | Contadino | Cattolico | GENOVA | Pssa Mafalda | 24/11/1920 | Non sa | terza | ||
|
|
La nave “RAVENNA” aveva 4.100 tonnellate di stazza lorda, era lunga 110 metri e larga 13. Era spinta da un gruppo motore di 4.000 cavalli che le permetteva di tenere una velocità di crociera di 13 nodi. Gli alloggi di prima classe potevano essere per cinquanta persone, concentrate nella tuga centrale, mentre nei cameroni per emigranti vi era posto per millenovecento passeggeri; l'equipaggio era composto da una settantina di marinai. Varata il 2 marzo 1901, la "Ravenna" partì da Genova il 16 giugno dello stesso anno per il suo primo viaggio verso Montevideo e Buenos Aires. Nel 1903 navigò sulla rotta Genova - Napoli – New-York; fece tre viaggi e al ritorno da uno di questi perdette l'elica al largo di Algeri e dovette essere rimorchiata a Gibilterra da una nave appartenente a una compagnia inglese, che però sì chiamava "Calabria". Dopo l'incidente, il piroscafo continuò a fare viaggi sulla rotta del Sudamerica, includendo anche gli scali di Rio e di Santos. |
|
|
|
Il piroscafo Principessa Mafalda fu costruito nel 1908 dal cantiere navale Erasmo Piaggio di Riva Trigoso (Genova) per il Lloyd Italiano. Il Principessa Mafalda era un piroscafo di lusso destinato ai viaggi transatlantici ed alla sua entrata in servizio era la più bella, la più veloce e per tonnellaggio la nave più grande della Marina Mercantile Italiana. Prua verticale, due alberi, due fumaioli.Lunga 147,10 metri, larga 17, stazza di 9.210 tonnellate. Stazzava 9.900 tonnellate. Velocità massima 19 nodi. Disponeva di due motori a vapore di 10.000 hp che azionavano le due eliche consentendo una velocità di crociera di 18 nodi. Poteva ospitare circa 1.600 passeggeri nelle varie classi, più circa 300 unità di personale viaggiante. Varato il 22 ottobre del 1908, fece il viaggio inaugurale il 30 marzo 1909 sulla tratta Genova - Barcellona - Rio de Janeiro - Santos - Montevideo - Buenos Aires. Durante la prima guerra mondiale (1915-1918) fu messa al riparo dagli attacchi dei sommergibili austriaci nel porto di Taranto ed utilizzata come alloggiamento per gli ufficiali di marina, per riprendere servizio nel 1918 passando per incorporazione alla Navigazione Generale Italiana di Genova. Nel gennaio del 1927 la società armatrice decise di mettere in disarmo la nave alla fine dell'anno stesso poiché tecnicamente sorpassata e già sostituita da navi più moderne, capienti e redditizie. |
El vapor princesa Mafalda fue construido en 1908 por el astillero Erasmo Piaggio di Riva Trigoso (Génova) para el Lloyd Italiano. Principessa Mafalda era un crucero de lujo para viajes transatlánticos y puesta en servicio era el mejor, más grande y más rápido de buques, el tonelaje de la marina mercante italiana. |