Albero genealogico dei TASSO da Macerata
|
|||||||
XVII 1770 - 1800 | XVIII 1800 - 1830 | XIX 1830 - 1860 | XX 1860 - 1900 | XXI 1900 -1940 | XXII 1940 -1970 | XXIII 1970 - 2000 | XXIV > 2000 |
TASSO Giovanni n. m. con. ZUCCONI Teresa di Bartolomeo n. 15.10.1787 m. 21.09.1869 | TASSO Vincenzo n. 26.04.1814 m. 02.01.1890 con. MICOZZI Rosa di Antonio e Santucci Caterina n. 20.03.1817 m. 17.03.1877 | TASSO David n. 05.08.1843 m. 18.03.1924 con. MICOZZI Virginia di Pietro e Carpineti Paolina | TASSO Giovanni n. 09.02.1879 m. 23.05.1955 c. 20/01/1908 con. TOMBESI Virginia di Giovan Battista e Morresi Maria n. 20/10/1887 m. 10/12/1979 | TASSO Bruno Benzinaio AGIP V. Pancalducci n. 14/10/1908 con. ... Adriana | senza figli | ||
TASSO Marcella
n.
18/10/1910
con.
GUAITINI Giovanni
|
GUAITINI Giovanni ingegnere edile | GUAITINI Francesca dot.ssa in economia | |||||
GUAITINI Rita | |||||||
GUAITINI Carlo insegnante | |||||||
TASSO Nazzareno n. 04.10.1880 m. 31.03.1960 con. MESSI Assunta di Costantino e TOMBESI Virginia di Paolo e Lorenzetti Annunziata n. 28.02.1887 m. 15.17.1941 | |||||||
c. 05.09.1942 con. BROCCO Maria di Nazzareno e FRATTARI Rosa n. 03.04.1913 m. 11.03.1997 | TASSO Franco impresa pompe funebri n. 09.06.1943 c. 08.10.1966 con. TRILLINI Germana di Enrico e GIACONI Ida n. 15.09.1945 | TASSO Paolo n. 10.03.1968 c. 21.09.1996 con. SCIRPOLI Libera Maria di Nicola e LAURIOLA Maria n. 21.04.1968 | TASSO Jacopo n. 15.05.1998 | ||||
TASSO Davide n. 05.08.2002 | |||||||
TASSO Filomena n. m. | |||||||
TASSO Santa (Santina)
n.
11.05.1884
m.
27.10.1973
con.
TOMBESI Giuseppe
Di David e Marcolini Maria
n.
30/05/1882
m.
05.03.1961
|
TOMBESI Ida n. 27/08/1905 | ||||||
TOMBESI Fiorina n. 02/07/1908 | |||||||
TOMBESI Dino impiagato INPS n. 04/01/1912 con. ZEREGA Adriana Angela n. 01.08.1931 | TOMBESI Massimo medico n. 12.07.1954 con. GIACCI Elisabetta insegnante n. 15.08.1955 | TOMBESI Simone n. 22.05.1985 | |||||
TOMBESI Chiara n. 18.06.1990 | |||||||
TOMBESI Sergio centralinista | |||||||
TOMBESI Manlio Bancario n. 04/01/1912 - c. 18.12.1939 con. PIANESI Quinta | TOMBESI Daniela f.f.11251 | -> 31.01.1949 COMO | |||||
TASSO Alessandro n. 11.08.1886 m. 11.12.1944 con. SCODANIBBIO Rosa n. 27.01.1875 m. 19.11.1963 ---> | TASSO Fiorina con. GAMONDI Josè | GAMONDI Omar Alfredo | |||||
GAMONDI Ofelia Susanna | |||||||
GAMONDI Josè Maria | |||||||
TASSO Anita con. BOMPADRE Armando | BOMPADRE Ettore | ||||||
BOMPADRE Armando German | |||||||
TASSO Narciso con. CHIANTI Valeria | TASSO Marina | ||||||
TASSO Silvana | |||||||
TASSO Marcella con. BLANDO Carmelo | BLANDO Carlos Orfel | ||||||
BLANDO Alberto Carmelo | |||||||
TASSO Elisa con. BELATTI Luigi | BELATTI Celia con. FERNANDEZ Cesare |
FERNANDEZ Maria Cecilia con. MARRANO Luigi |
|||||
FERNANDEZ Cesar Luigi con. MARECOS Carolina | FERNANDEZ MARECOS Evaristo | ||||||
FERNANDEZ MARECOS Faustino | |||||||
BELATTI Beatrice | |||||||
TASSO Alfredo con. NERI Elverdin | TASSO Marta Emilse | ||||||
TASSO Blanca Azucena | |||||||
TASSO Raquel Beatriz | |||||||
TASSO Angela Maria con. TUCCI Guglielmo | TUCCI TASSO Guglielmo Cesar Alfredo | ||||||
TASSO Umberto | |||||||
TASSO Enrica con. BACALONI Enrico | BACALONI Bianca n. 1911 con. SPOSETTI Eraldo n. 1907 | SPOSETTI Giuseppe n. 02.08.1933 | |||||
SPOSETTI Giancarlo n. 1936 | |||||||
SPOSETTI Giorgio n. 1939 | |||||||
BACALONI Bruna n. 1912 con. MARANGONI Ezio n. 1908 | MARANGONI Piero n. 1937 | ||||||
MARANGONI Paolo n. 1947 | |||||||
BACALONI Guido n. 1920 con. CENTIONI Lina | BACALONI Ada n. 1945 c. 27.10.1966 con. .... Franco | ||||||
BACALONI Grazia n. 1950 | |||||||
BACALONI Giacomo n. 1952 c. PORFIRI Franca n. 1957 | BACALONI Diego n. 1982 | ||||||
BACALONI Chiara n. 1986 | |||||||
BACALONI Ada n. 1925 con. MICOZZI Alessandro n. 1921 | MICOZZI Carlo n. 1946 | ||||||
MICOZZI Giovanni n. 1952 | |||||||
TASSO Raffaele n. 24.07.1845 c. 29.09.1875 con. Romiti Maria | |||||||
TASSO Maria n. 08.01.1847 c. 02.12.1869 con. ANGELINI Giuseppe | |||||||
TASSO Paola n. 18.09.1849 | |||||||
TASSO Enrico n. 31.12.1853 m. 25.02.1926 c. 23.06.1883 con. MICOZZI Anna di Luigi e Leombruni Maria n. 30.09.1852 | |||||||
TASSO Carolina n. 04.01.1859 c. 19.09.1879 con. POLONI Vincenzo | |||||||
XVII 1770 - 1800 | XVIII 1800 - 1830 | XIX 1830 - 1860 | XX 1860 - 1900 | XXI 1900 -1940 | XXII 1940 -1970 | XXIII 1970 - 2000 | XXIV > 2000 |
TASSO Giovanni
n. 19.12.1875
m. 16.09.1962
colona-S.M.Del Monte
f.f.3430,8502
con.
TOMBESI Anna
n. 30.05.1877
m. 10.11.1955
c. 24.12.18899
|
TASSO Ennio | ||||||
TASSO Renzo |