i tombesi in the world |
|
|
|
i Palmieri emigrati in Argentina Aprile 1967 - Puerto de Buenos Aires - Salida para Italia de Enrico Palmieri e Maria Luciani primera fila de derecha a izquierda.: Mazzaferro Fiorina (esposa de Palmieri Fiore), Luciani María (esposa de Enrique Palmieri), Maria Elena Zallocco, Maria Francesca Di Clerico, Maria Ballerini, Panfililo De Cola, Manuel Obregon, Bruna Zallocco segunda fila, de derecha a izquierda:. Corrado Palmieri, Carlo Palmieri, Enrico Palmieri, Graziella Palmieri |
|||||
I 1830 - 1860 | II 1860 - 1900 | III 1900 -1940 | IV 1940 -1970 | VII 1970 - 2000 | VIII > 2000 |
PALMIERI Filippo di Antonio n. 20.07.1858 m. 04.09.1936 a Corridonia (solco n. 3-ossario comune) con. FORTUNA Annunziata di Angelo n. 1866 m. 25.05.1957 a Corridonia (solco 7, n. 5) all'età di 91 anni portava un tatuaggio sul braccio sinistro raffigurante uno stemma di colore verdino/azzurro Ricordo che avrò avuto circa tre anni quando mia madre Florinda mi portò a conoscere la sua nonna | |||||
PALMIERI Enrico n. 1887 m. 1984 con. LUCIANI Maria m. 1975 | PALMIERI Elena (Nenella) con. ZALLOCCO Ulderico |
ZALLOCCO Bruna con. OBREGON Manuel |
OBREGON Sandra | ||
OBREGON Daniela | |||||
ZALLOCCO Maria Elena con. TILLI Josè | TILLI Cristian | ||||
TILLI Maurizio | |||||
TILLI Vanina | |||||
PALMIERI Carlo n. 1926 | PALMIERI Cristina | ||||
PALMIERI Ana Maria n. 01.06.1958 | |||||
PALMIERI Corrado n. 1928 con. .... Nelli | PALMIERI Marcello | PALMIERI Gianni n. 26.02.1992 | |||
PALMIERI Ana Lia | |||||
PALMIERI Esterina n. 1933 | PALMIERI Carolina | ||||
BAÑOS Olga | |||||
BAÑOS Josè Luis | |||||
PALMIERI Graziella n. 1939 m. 1988 con. DE COLA Antonio | DE COLA Alberto n. 1961 con. FERNANDEZ Rosa | DE COLA Maria Vittoria n. 23.11.1992 | |||
DE COLA Giuliana n. 05.05.1995 | |||||
DE COLA Sergio n. 1963 con. FASOLATO Cecilia | DE COLA Valeria n. 13.08.1994 | ||||
DE COLA Lucia n. 03.03.1996 | |||||
DE COLA Franco n. 2003 | |||||
DE COLA Maria Alesandra con. ANDERSON Dante | ANDERSON Trinidad n. 2001 | ||||
ANDERSON Delfina n. 2007 | |||||
DE COLA Maria Fabiana con. DI CARLO Marcos | DI CARLO Matias n. 2005 | ||||
PALMIERI Fiore n. 1899 con. MAZZAFERRO Fiorina -> ARGENTINA | PALMIERI Enrica n. 1930 con. Roberto m. 1961 | ||||
PALMIERI Bruna n. 1932 con. Francesco CAPARRA m. 2005 | CAPARRA Alberto n. 1954 | Clara 28 | |||
Lucia 22 | |||||
CAPARRA Omar | Caparra Lucas | ||||
Caparra Anto | |||||
PALMIERI Primo n. 1938 celibe |